Сотовые телефоны LG - страница 2
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.2 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974, 2260 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 143 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 70.9x138.5x8.9 мм |
| Диагональ | 5.2 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.2 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974, 2260 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 143 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 70.9x138.5x8.9 мм |
| Диагональ | 5.2 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.2 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974, 2260 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 143 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 70.9x138.5x8.9 мм |
| Диагональ | 5.2 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.2 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974, 2260 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 143 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 70.9x138.5x8.9 мм |
| Диагональ | 5.2 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.2 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974, 2260 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 143 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 70.9x138.5x8.9 мм |
| Диагональ | 5.2 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.2 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974, 2260 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 143 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 70.9x138.5x8.9 мм |
| Диагональ | 5.2 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.2 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974, 2260 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 143 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 70.9x138.5x8.9 мм |
| Диагональ | 5.2 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800, 3G |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | Qualcomm MSM8226, 1200 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 121 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 66x129.6x9.99 мм |
| Диагональ | 4.7 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800, 3G |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | Qualcomm MSM8226, 1200 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 121 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 66x129.6x9.99 мм |
| Диагональ | 4.7 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800, 3G |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | Qualcomm MSM8226, 1200 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 121 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 66x129.6x9.99 мм |
| Диагональ | 4.7 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800, 3G |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | Qualcomm MSM8226, 1200 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 121 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 66x129.6x9.99 мм |
| Диагональ | 4.7 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | Qualcomm MSM8226, 1200 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 121 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 66x129.6x9.8 мм |
| Диагональ | 4.7 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | Qualcomm MSM8226, 1200 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 121 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 66x129.6x9.8 мм |
| Диагональ | 4.7 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | Qualcomm MSM8226, 1200 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 121 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 66x129.6x9.8 мм |
| Диагональ | 4.7 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | Qualcomm MSM8226, 1200 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 121 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 66x129.6x9.8 мм |
| Диагональ | 4.7 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 801, 2500 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 149 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.6x146.3x8.9 мм |
| Диагональ | 5.46 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 801, 2500 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 149 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.6x146.3x8.9 мм |
| Диагональ | 5.46 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 801, 2500 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 149 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.6x146.3x8.9 мм |
| Диагональ | 5.46 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 801, 2500 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 149 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.6x146.3x8.9 мм |
| Диагональ | 5.46 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 801, 2500 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 149 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.6x146.3x8.9 мм |
| Диагональ | 5.46 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 801, 2500 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 149 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.6x146.3x8.9 мм |
| Диагональ | 5.46 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 801, 2500 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 149 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.6x146.3x8.9 мм |
| Диагональ | 5.46 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 801, 2500 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 149 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.6x146.3x8.9 мм |
| Диагональ | 5.46 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 801, 2500 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 149 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.6x146.3x8.9 мм |
| Диагональ | 5.46 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 801, 2500 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 149 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.6x146.3x8.9 мм |
| Диагональ | 5.46 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 801, 2500 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 149 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.60x146.30x8.90 мм |
| Диагональ | 5.46 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 801, 2500 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 149 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.6x146.3x8.9 мм |
| Диагональ | 5.46 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 801, 2500 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 149 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.6x146.3x8.9 мм |
| Диагональ | 5.46 дюйм. |



































