BQ 6051G Soul 32Gb+2Gb Dual Purple (РСТ)
Характеристики
Общие | |
Вес: | 177 г |
Размеры (ШxВxТ): | 74.8x156.2x9.8 мм |
Количество SIM-карт: | 2 |
Тип SIM-карты: | micro SIM+nano SIM |
Версия ОС на начало продаж: | Android 11 (Go edition) |
Память и процессор | |
Процессор: | Unisoc SC7731E, 1300 МГц |
Количество ядер процессора: | 4 |
Видеопроцессор: | Mali-T820 |
Слот для карт памяти: | есть, объемом до 64 ГБ, совмещенный с SIM-картой |
Встроенная память: | 32 ГБ |
Оперативная память: | 2 ГБ |
Связь | |
Геопозиционирование: | A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Беспроводные интерфейсы: | Bluetooth, Wi-Fi |
Стандарт Bluetooth: | 4.1 |
Мультимедиа | |
Функции камеры: | основная камера, фронтальная камера |
Количество основных (тыловых) камер: | 1 |
Экран | |
Число пикселей на дюйм (PPI): | 282 |
Соотношение сторон: | 19.5:9 |
Дисплей: | 6.09 |
Особенности экрана: | цветной экран |
Питание | |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Емкость аккумулятора: | 3000 мА⋅ч |
Аккумулятор: | съемный |
Тип разъема для зарядки: | micro-USB |
Дополнительная информация | |
Комплектация: | Смартфон, аккумулятор, зарядное устройство, USB-кабель, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации |
Мультимедийные возможности | |
Основная (тыловая) камера: | 5 МП |
Разрешение фронтальной камеры: | 2 МП |
Аксессуары и услуги