Samsung Galaxy A27 SM-A276 8/256Gb 5G Blue (Синий) (EAC)
Характеристики
| Общие | |
| Стандарт: | 3G, 4G (LTE), 5G |
| Тип: | Смартфон |
| Смартфон: | Да |
| Тип корпуса: | Моноблок |
| Вес: | 200 г |
| Количество SIM-карт: | 2 |
| Материал корпуса: | Пластик, Стекло |
| Операционная система: | Android |
| Степень защиты: | IP64 |
| Поддержка eSim: | eSIM+SIM |
| Память и процессор | |
| Версия ОС: | Android 16 |
| Процессор: | Snapdragon 6 Gen3 |
| Видеопроцессор: | Adreno 710 |
| Встроенная память: | 256 ГБ |
| Оперативная память: | 8 ГБ |
| Частота процессора: | 2000 МГц |
| Слот для карты памяти: | Да |
| Связь | |
| Интерфейсы: | USB Type-C |
| Беспроводные интерфейсы: | Bluetooth, Wi-Fi |
| Стандарт Bluetooth: | 5.1 |
| Стандарт связи: | 3G, 4G (LTE), 5G |
| Мультимедиа | |
| Функции камеры: | Сверхширокоугольный объектив, Широкоугольный объектив |
| Макс. разрешение видео: | 1080P |
| Количество основных (тыловых) камер: | 3 |
| Разрешение основной (тыловой) камеры: | 50 МП |
| Разрешение фронтальной камеры: | 12 |
| Другие функции | |
| Аутентификация: | Сканер отпечатка |
| Экран | |
| Диагональ: | 6.7 |
| Частота обновления экрана: | 120 Гц |
| Разрешение экрана: | 2340x1080 |
| Технология матрицы: | Super AMOLED |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора: | 5000 |
| Функция быстрой зарядки: | Да |
| Мощность зарядного устройства: | 45 Вт |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация: | Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию, не уведомляя об этом ни продавца, ни конечного потребителя. Наиболее точную комплектацию Вы можете уточнить у менеджера при оформлении заказа. |
| Дополнительно | |
| Бренд графического процессора: | Adreno |
| Макс. скорость видеосъемки, кадр/с: | 30 |
| Размеры, мм: | 162,4 x 78,2 x 7,8 мм |
| Стабилизация: | OIS (оптическая стабилизация) |
| Число ядер процессора: | 8 |
| Тип карты памяти: | microSDXC |
| Форм-фактор SIM: | Nano-SIM, eSIM |
| Бренд процессора: | Qualcomm |
| Коммуникация и датчики | |
| Система навигации: | ГЛОНАСС, GPS, GALILEO, QZSS |
| Стандарт WiFi: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Встроенные датчики: | Акселерометр, Гироскоп, Компас |
Аксессуары и услуги






































