Samsung Galaxy Z Fold 7 SM-F966 12/256Gb 5G Black (Черный) (Global)
Характеристики
| Общие | |
| Смартфон: | Да |
| Тип корпуса: | Складной |
| Вес: | 215 г |
| Размеры (ШxВxТ): | 143.2 x 158.4 x 4.2 |
| Операционная система: | Android |
| Версия ОС на начало продаж: | Android 16 |
| Степень защиты: | IP48 |
| Память и процессор | |
| Процессор: | Snapdragon 8 Elite for Galaxy (8 ядер), 4.47 ГГц |
| Видеопроцессор: | Adreno 830 |
| Слот для карт памяти: | нет |
| Встроенная память: | 256 ГБ |
| Оперативная память: | 12 ГБ |
| Связь | |
| Синхронизация с компьютером: | Да |
| Зарядка от USB: | Да |
| Беспроводные интерфейсы: | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, USB Type-C |
| Стандарт Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Стандарт Bluetooth: | 5.4 |
| Стандарт связи: | 5G |
| Мультимедиа | |
| Макс. разрешение видео: | 7680x4320 |
| Количество основных (тыловых) камер: | 3 |
| Другие функции | |
| Аутентификация: | разблокировка по лицу, Сканер отпечатка |
| Экран | |
| Тип экрана: | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ: | 8 |
| Частота обновления экрана: | 120 Гц |
| Разрешение экрана: | 2184x1968 |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора: | 4400 мАч |
| Время работы в режиме ожидания: | 46 ч |
| Функция быстрой зарядки: | Да |
| Функции зарядки: | быстрая зарядка |
| Сообщения | |
| MMS: | Да |
| Звонки | |
| Виброзвонок: | Да |
| Записная книжка и органайзер | |
| Поиск по книжке: | Да |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация: | Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию, не уведомляя об этом ни продавца, ни конечного потребителя. Наиболее точную комплектацию Вы можете уточнить у менеджера при оформлении заказа. |
| Заводская комплектация: | Зарядный провод, инструкция |
| Общие характеристики | |
| Бренд: | Samsung |
| Мультимедийные возможности | |
| Разрешение фронтальной камеры: | 10 Мпикс |
| Разрешение основной камеры: | 200 Мпикс |
| Характеристики основной камеры 2: | 10 Мпикс |
| Характеристики основной камеры 3: | 12 Мпикс |
| Дополнительно | |
| Макс. скорость видеосъемки, кадр/с: | 60 |
| Размеры, мм: | 158,4x143,2x4,2 |
| Стабилизация: | EIS (цифровая стабилизация), OIS (оптическая стабилизация) |
| Число ядер процессора: | 8 |
| Форм-фактор SIM: | Nano-SIM, eSIM |
| Бренд процессора: | Qualcomm |
| Поддержка eSim: | eSIM+SIM |
| Габариты и вес с учетом упаковки | |
| Габариты транспортной упаковки: | 16x18x3 |
| Вес в транспортной упаковке: | 0.69 |
Аксессуары и услуги





























