LG 27UP650-W.ARUZ 27 Silver (Серебряный) (EAC)
Код товара:
Наличие: нет в наличии
Самовывоз (Москва, 2-я Филёвская, 15/19) — Бесплатно
Доставка курьером в пределах МКАД — 490 рублей.
Доставка курьером за пределами МКАД — от 840 рублей.
ПодробнееХарактеристики
| Основные характеристики | |
| Диагональ: | 27 " |
| Особенности: | поворот на 90 градусов, подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте |
| Тип монитора: | ЖК |
| Макс. разрешение: | 3840x2160 |
| Соотношение сторон: | 16:9 |
| Тип матрицы экрана: | IPS |
| Макс. частота обновления кадров: | 60 Гц |
| Поддержка FreeSync/G-Sync: | FreeSync |
| Игровой монитор: | есть |
| Изображение | |
| Яркость: | 400 кд/м2 |
| Контрастность: | 1200:1 |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы видео: | вход DisplayPort, вход HDMI x 2 |
| Интерфейсы: | выход на наушники |
| Версия DisplayPort: | 1.4 |
| Дополнительно | |
| Вес: | 5.9 кг |
| Гарантийный срок: | 3 г., При соблюдении условий эксплуатации, указанных производителем. |
| Срок службы: | 730 дн., При соблюдении условий эксплуатации, указанных производителем. |
| Экран | |
| Максимальное количество цветов: | более 1 млрд. |
| Плотность пикселей (ppi): | 163 |
| Покрытие экрана: | антибликовое |
| Шаг точки по горизонтали: | 0.1554 мм |
| Шаг точки по вертикали: | 0.1554 мм |
| Время отклика: | 5 мс |
| Горизонтальный угол обзора: | 178 градусов |
| Вертикальный угол обзора: | 178 градусов |
| Изображение: | калибровка цвета, поддержка HDR |
| Макс. частота кадров при макс. разрешении: | 60 Гц |
| Поддержка стандартов HDR: | DisplayHDR 400, HDR10 |
| Габариты | |
| Ширина: | 613.5 мм |
| Высота: | 569.3 мм |
| Глубина: | 293.3 мм |
| Прочее | |
| Стандарт настенного крепления: | 100x100 мм |
| Крепление для кронштейна: | есть |
| Питание | |
| Блок питания: | внешний |
| Потребляемая мощность при работе: | 40 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания: | 0.5 Вт |
| Потребляемая мощность в спящем режиме: | 0.3 Вт |
| Максимальная потребляемая мощность: | 44 Вт |




