ASUS ROG Strix G16 G614JZ-N4032 (Intel Core i9 13980HX 2200MHz, 16", 2560x1600, 32Gb, SSD 1Tb, GeForce RTX 4080 12Gb, DOS) Grey (90NR0CZ1-M009K0) (EAC)
Код товара:
Наличие: нет в наличии
Самовывоз (Москва, 2-я Филёвская, 15/19) — Бесплатно
Доставка курьером в пределах МКАД — 490 рублей.
Доставка курьером за пределами МКАД — от 840 рублей.
ПодробнееХарактеристики
| Общие | |
| Тип: | Ноутбук |
| Операционная система: | DOS |
| Код модели: | G634JZR-RA100W |
| Бренд: | ASUS |
| Устройства хранения данных | |
| Возможность апгрейда HDD/SSD: | да |
| Конфигурация возможного апгрейда жесткого диска: | PCI-E 4.0 x4 M.2 2280 |
| Количество разъемов жесткого диска: | 2 шт |
| Количество свободных разъемов жесткого диска: | 1 шт |
| Конфигурация установленного SSD: | PCI-E 4.0 x4 M.2 2280 |
| Устройства ввода | |
| Устройства позиционирования: | NumberPad |
| Подсветка клавиатуры: | есть |
| Цвет подсветки клавиатуры: | RGB |
| Дополнительно | |
| Веб-камера: | встроенная |
| Вес: | 2.65 кг |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Разрешение веб-камеры: | 0.9 Мп |
| Процессор | |
| Объем кэша L2: | 32 МБ |
| Объем кэша L3: | 36 МБ |
| Процессор: | Intel Core i9 13980HX |
| Ядро процессора: | Raptor Lake |
| Частота процессора: | 2200 МГц |
| Линейка процессора: | Intel Core i9 |
| Частота процессора в режиме Turbo: | 5800 МГц |
| Максимальное число потоков: | 32 шт |
| Количество высокопроизводительных ядер: | 8 |
| Техпроцесс: | Intel 7 |
| Количество энергоэффективных ядер: | 16 |
| Экран | |
| Разрешение экрана: | 2560х1600 |
| Тип матрицы экрана: | IPS |
| Тип покрытия экрана: | матовый |
| Диагональ экрана: | 16 |
| Частота обновления экрана: | 240 Гц |
| Яркость экрана: | 1100 кд/м2 |
| Контраст к 1: | 100000 |
| Связь | |
| Поддержка технологии Wi-Fi: | есть, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка технологии Bluetooth: | есть, v5.3 |
| Кабельная сеть(RJ-45): | 10/100/1000/2500 (2.5 Gigabit Ethernet) Мбит/с |
| Питание | |
| Количество ячеек батареи: | 4 cell |
| Тип батареи: | Li-Ion |
| Энергоемкость батареи: | 90 Wh |
| Звук | |
| Встроенные динамики: | да |
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo: | комбинированный разъем |
| Видео | |
| Тип видеопамяти: | GDDR6 |
| Поддержка трассировки лучей: | есть |
| Поддержка DLSS: | есть |
| Технология NVIDIA: | Reflex |
| Графический чипсет: | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
| Объём видеопамяти: | 12 Гб |
| Подключение | |
| Разъемов Thunderbolt 4: | 1 |
| Экран ноутбука | |
| Разрешение матрицы экрана: | WQXGA |
| Тип матрицы маркетинговый: | IPS |
| Соотношение сторон: | 16:10 |
| Угол обзора: | 170 ° |
| Технология динамического экрана: | NVIDIA G-SYNC |
| Динамический экран: | ДА |
| Режим защиты зрения: | есть |
| Цветовой охват DCI-P3: | 100 % |
| Поддержка HDR: | ДА |
| Время отклика (GTG): | 3 мс |
| Разъемы и интерфейсы ноутбука | |
| Разъем HDMI: | 1 |
| Порты USB 3.1 (Type-C): | 1 |
| Версия HDMI: | 2.1 |
| Макс. скорость передачи данных (Type-A): | 20 Гбит/с |
| Возможность передачи видео через USB Type-C: | есть |
| Макс. скорость передачи данных (Type-C): | 40 Гбит/с |
| Порты USB 3.1 (Type-A): | 2 |
| Батарея ноутбука | |
| Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery): | есть |
| Корпус ноутбука | |
| Размеры (ШхГхВ): | 354 х 264 х 30.4 мм |
| Охлаждение: | активное |
| Накопители данных | |
| Общий объем накопителей SSD: | 1024 ГБ |
| Оперативная память | |
| Оперативная память: | 32 ГБ |
| Тип памяти: | DDR5 |
| Количество слотов памяти: | 2 |
| Частота памяти: | 5600 МГц |
| Максимальный объём памяти: | 64 ГБ |
| Количество занятых слотов оперативной памяти: | 2 шт |
| Возможность апгрейда оперативной памяти: | есть |
| Количество свободных слотов оперативной памяти: | 0 шт |
| Упаковка | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: | 0.455x0.104x0.28 м |
| Вес упаковки (ед): | 4.7 кг |
| Основные характеристики | |
| Год релиза: | 2024 |
| Назначение | |
| Для работы: | да |
| Для геймеров: | да |
| Для дизайна: | да |
| Мультимедийные особенности | |
| Мощность акустики: | 4 |
| Клавиатура ноутбука | |
| Цифровой блок клавиатуры: | нет |
| Язык клавиатуры: | русский/английский |
| Цвет клавиатуры ноутбука: | черный |
| Настройка подсветки клавиатуры: | есть |
| Адаптер питания | |
| Выходная мощность адаптера питания: | 330 Вт |
| Графические параметры | |
| TGP: | 175 Вт |
| Особенности | |
| Дополнительные технологии: | Pantone Validated |
| Дополнительные характеристики | |
| Гарантия: | 12 мес. |
Аксессуары и услуги
















