Lenovo V15 G2 IJL (Celeron N4500, 8Gb, SSD 256Gb, Intel UHD Graphics, 15.6", TN FHD, noOS) Black (82QYA00HIN) (EAC)
Код товара: 
Наличие: нет в наличии
Самовывоз (Москва, 2-я Филёвская, 15/19) — Бесплатно
Доставка курьером в пределах МКАД — 390 рублей.
Доставка курьером за пределами МКАД — от 590 рублей.
ПодробнееХарактеристики
Общие | |
Тип: | Ноутбук |
Операционная система: | без ОС |
Код модели: | V15 G2 IJL |
Бренд: | LENOVO |
Устройства хранения данных | |
Возможность апгрейда HDD/SSD: | да |
Конфигурация возможного апгрейда жесткого диска: | SATA III 2.5 SATA |
Количество разъемов жесткого диска: | 2 шт |
Количество свободных разъемов жесткого диска: | 1 шт |
Конфигурация установленного SSD: | PCI-E 3.0 x4 M.2 2242 |
Устройства ввода | |
Устройства позиционирования: | Touchpad |
Подсветка клавиатуры: | нет |
Дополнительно | |
Тип веб-камеры: | со шторкой |
Веб-камера: | встроенная |
Вес: | 1.7 кг |
Материал корпуса: | высококачественный пластик |
Разрешение веб-камеры: | 0.9 Мп |
Процессор | |
Количество ядер процессора: | 2 |
Объем кэша L2: | 1.5 МБ |
Объем кэша L3: | 4 МБ |
Линейка процессора: | Intel Celeron |
Процессор: | Intel Celeron N4500 |
Ядро процессора: | Jasper Lake |
Частота процессора: | 1100 МГц |
Частота процессора в режиме Turbo: | 2800 МГц |
Максимальное число потоков: | 2 шт |
Количество высокопроизводительных ядер: | 2 |
Техпроцесс: | 10 нм |
Экран | |
Диагональ экрана: | 15.6 |
Яркость экрана: | 250 кд/м2 |
Контраст к 1: | 500 |
Разрешение экрана: | 1920х1080 |
Цветовой охват NTSC: | 45 % |
Тип матрицы экрана: | TN |
Тип покрытия экрана: | матовый |
Связь | |
Поддержка технологии Wi-Fi: | есть, 802.11 a/b/g/n/ac |
Поддержка технологии Bluetooth: | есть, v5.1 |
Кабельная сеть(RJ-45): | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) Мбит/с |
Питание | |
Тип батареи: | Li-Pol |
Энергоемкость батареи: | 38 Wh |
Звук | |
Встроенные динамики: | да |
Вход микрофонный/выход на наушники Combo: | комбинированный разъем |
Экран ноутбука | |
Разрешение матрицы экрана: | FHD |
Тип матрицы маркетинговый: | TN |
Соотношение сторон: | 16:9 |
Угол обзора: | 90 ° |
Максимальное разрешение внешнего монитора: | 3840x2160/30Гц |
Разъемы и интерфейсы ноутбука | |
Порты USB 3.0 (Type-C): | 1 |
Разъем HDMI: | 1 |
Версия HDMI: | 1.4b |
Макс. скорость передачи данных (Type-A): | 5 Гбит/с |
Порты USB 2.0 (Type-A): | 1 |
Порты USB 3.0 (Type-A): | 1 |
Макс. скорость передачи данных (Type-C): | 5 Гбит/с |
Корпус ноутбука | |
Размеры (ШхГхВ): | 359.2 х 235.8 х 19.9 мм |
Kensington lock: | есть |
Накопители данных | |
Общий объем накопителей SSD: | 256 ГБ |
Оперативная память | |
Оперативная память: | 8 ГБ |
Тип памяти: | DDR4 |
Количество слотов памяти: | 1 |
Частота памяти: | 2933 МГц |
Максимальный объём памяти: | 8 ГБ |
Количество занятых слотов оперативной памяти: | 1 шт |
Возможность апгрейда оперативной памяти: | есть |
Упаковка | |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: | 0.533x0.074x0.333 м |
Вес упаковки (ед): | 3 кг |
Видео | |
Тип графического контроллера: | встроенный |
Графический чипсет: | Intel UHD Graphics |
Основные характеристики | |
Описание возможностей апгрейда: | 1x 2.5 HDD + 1x M.2 SSD:2.5 HDD up to 1TBM.2 2242 SSD до 512GB или M.2 2280 SSD до 512GB |
Год релиза: | 2022 |
Назначение | |
Для учебы: | да |
Мультимедийные особенности | |
Количество микрофонов: | 2 |
Мощность акустики: | 2 x 1.5 Вт |
Клавиатура ноутбука | |
Особенности тачпада: | мультитач |
Цифровой блок клавиатуры: | есть |
Язык клавиатуры: | русский/английский |
Цвет клавиатуры ноутбука: | черный |
Адаптер питания | |
Выходная мощность адаптера питания: | 45 Вт |