Maibenben X527 (Intel Core i7 12650H 2300MHz, 15.6", 1920x1080, 16Gb, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB, Linux) Grey (X527FSFMLGRE0) (EAC)
Цена: 80060 руб.
Код товара: 
Наличие: есть в наличии
Самовывоз (Москва, 2-я Филёвская, 15/19) — Бесплатно
Доставка курьером в пределах МКАД — 390 рублей.
Доставка курьером за пределами МКАД — от 590 рублей.
ПодробнееХарактеристики
Общие | |
Тип: | Ноутбук |
Операционная система: | Linux |
Код модели: | X527 |
Бренд: | MAIBENBEN |
Устройства хранения данных | |
Возможность апгрейда HDD/SSD: | да |
Конфигурация возможного апгрейда жесткого диска: | PCI-E 4.0 x4 M.2 2280 |
Количество разъемов жесткого диска: | 2 шт |
Количество свободных разъемов жесткого диска: | 1 шт |
Конфигурация установленного SSD: | PCI-E 3.0 x4 M.2 2280 |
Слоты расширения | |
Кардридер: | есть |
Устройства ввода | |
Устройства позиционирования: | Touchpad |
Подсветка клавиатуры: | есть |
Цвет подсветки клавиатуры: | RGB |
Дополнительно | |
Веб-камера: | встроенная |
Особенности: | TPM |
Вес: | 2.2 кг |
Материал корпуса: | высококачественный пластик |
Разрешение веб-камеры: | 0.9 Мп |
Процессор | |
Количество ядер процессора: | 10 |
Объем кэша L2: | 9.5 МБ |
Объем кэша L3: | 24 МБ |
Линейка процессора: | Intel Core i7 |
Процессор: | Intel Core i7 12650H |
Ядро процессора: | Alder Lake |
Частота процессора: | 2300 МГц |
Частота процессора в режиме Turbo: | 4700 МГц |
Максимальное число потоков: | 16 шт |
Количество высокопроизводительных ядер: | 6 |
Техпроцесс: | Intel 7 |
Количество энергоэффективных ядер: | 4 |
Экран | |
Диагональ экрана: | 15.6 |
Частота обновления экрана: | 144 Гц |
Разрешение экрана: | 1920х1080 |
Цветовой охват NTSC: | 45 % |
Тип матрицы экрана: | IPS |
Тип покрытия экрана: | матовый |
Связь | |
Поддержка технологии Wi-Fi: | есть, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Поддержка технологии Bluetooth: | есть, v5.2 |
Кабельная сеть(RJ-45): | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) Мбит/с |
Питание | |
Емкость аккумулятора: | 4100 mAh |
Тип батареи: | Li-Pol |
Энергоемкость батареи: | 46.74 Wh |
Количество ячеек батареи: | 3 cell |
Звук | |
Встроенные динамики: | да |
Вход микрофонный/выход на наушники Combo: | комбинированный разъем |
Графические параметры | |
TGP: | 115 Вт |
RTX Studio: | да |
Экран ноутбука | |
Разрешение матрицы экрана: | FHD |
Тип матрицы маркетинговый: | IPS |
Соотношение сторон: | 16:9 |
Угол обзора: | 170-178 ° |
Разъемы и интерфейсы ноутбука | |
Порты USB 3.0 (Type-C): | 1 |
Разъем HDMI: | 1 |
Разъем mini DisplayPort: | 1 |
Версия HDMI: | 2.1 |
Макс. скорость передачи данных (Type-A): | 5 Гбит/с |
Порты USB 2.0 (Type-A): | 1 |
Порты USB 3.0 (Type-A): | 2 |
Макс. скорость передачи данных (Type-C): | 5 Гбит/с |
Корпус ноутбука | |
Охлаждение: | активное |
Размеры (ШхГхВ): | 360.2 х 243.5 х 23 мм |
Kensington lock: | есть |
Накопители данных | |
Общий объем накопителей SSD: | 512 ГБ |
Оперативная память | |
Количество свободных слотов оперативной памяти: | 0 шт |
Оперативная память: | 16 ГБ |
Тип памяти: | DDR4 |
Количество слотов памяти: | 2 |
Максимальный объём памяти: | 32 ГБ |
Количество занятых слотов оперативной памяти: | 2 шт |
Возможность апгрейда оперативной памяти: | есть |
Упаковка | |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: | 0.453x0.11x0.42 м |
Вес упаковки (ед): | 2.7 кг |
Видео | |
Поддержка трассировки лучей: | есть |
Поддержка DLSS: | есть |
Технология NVIDIA: | Reflex |
Графический чипсет: | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Тип видеопамяти: | GDDR6 |
Объём видеопамяти: | 8 Гб |
Назначение | |
Для работы: | да |
Для геймеров: | да |
Мультимедийные особенности | |
Количество микрофонов: | 1 |
Мощность акустики: | 2 x 2 Вт |
Клавиатура ноутбука | |
Цифровой блок клавиатуры: | есть |
Язык клавиатуры: | русский/английский |
Цвет клавиатуры ноутбука: | черный |