Сотовые телефоны ALCATEL - страница 3
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | MediaTek MT6580M, 1300 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 135 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.4x140.7x9.95 мм |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | MediaTek MT6580M, 1300 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 135 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.4x140.7x9.95 мм |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909, 1100 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 158 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.5x141x9.95 мм |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909, 1100 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 158 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.5x141x9.95 мм |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909, 1100 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 158 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.5x141x9.95 мм |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909, 1100 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 158 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.5x141x9.95 мм |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909, 1100 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 165 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 77.84x151.9x9.45 мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909, 1100 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 165 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 77.84x151.9x9.45 мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909, 1100 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 165 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 77.84x151.9x9.45 мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909, 1100 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 165 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 77.84x151.9x9.45 мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
| Объем оперативной памяти | 1536 Мб |
| Процессор | Qualcomm MSM8909, 1100 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 156 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 151 x 77 x 8 мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
| Объем оперативной памяти | 1536 Мб |
| Процессор | Qualcomm MSM8909, 1100 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 156 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 151 x 77 x 8 мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
| Объем оперативной памяти | 1536 Мб |
| Процессор | Qualcomm MSM8909, 1100 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 156 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 151 x 77 x 8 мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | MediaTek MT6580, 1300 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 145 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.5x141x8.6 мм |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | MediaTek MT6580, 1300 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 145 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.5x141x8.6 мм |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | MediaTek MT6580, 1300 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 145 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.5x141x8.6 мм |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | MediaTek MT6735P, 1000 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 145 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.5x141x8.6 мм |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | MediaTek MT6735P, 1000 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 145 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.5x141x8.6 мм |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 415 MSM8929, 1400 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 145 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.9x143x8.2 мм |
| Диагональ | 5.0 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 415 MSM8929, 1400 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 145 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.9x143x8.2 мм |
| Диагональ | 5.0 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Версия ОС | Android 4.2 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Процессор | MediaTek MT6589T, 1500 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 130 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 67.5x140.4x6.9 мм |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Версия ОС | Android 4.2 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Процессор | MediaTek MT6589T, 1500 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 130 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 67.5x140.4x6.9 мм |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Версия ОС | Android 4.2 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Процессор | MediaTek MT6589T, 1500 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 130 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 67.5x140.4x6.9 мм |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Версия ОС | Android 4.2 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Процессор | MediaTek MT6589T, 1500 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 130 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 67.5x140.4x6.9 мм |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Версия ОС | Android 4.2 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Процессор | MediaTek MT6589T, 1500 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 130 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 67.5x140.4x6.9 мм |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Вес | 63 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 45x108x13 мм |
| Диагональ | 1.8 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Вес | 63 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 45x108x13 мм |
| Диагональ | 1.8 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Объем оперативной памяти | 24 Мб |
| Вес | 75 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 45x93x16.5 мм |
| Диагональ | 1.8 дюйм. |



































