Сотовые телефоны LETV
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Версия ОС | Android 5.1 |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Процессор | MediaTek Helio X10 (MT6795), 2200 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 169 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.2x151.1x7.5 мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Версия ОС | Android 5.1 |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Процессор | MediaTek Helio X10 (MT6795), 2200 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 169 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.2x151.1x7.5 мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Версия ОС | Android 5.1 |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Процессор | MediaTek Helio X10 (MT6795), 2200 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 169 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.2x151.1x7.5 мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Версия ОС | Android 5.1 |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Процессор | MediaTek Helio X10 (MT6795), 2200 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 169 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.2x151.1x7.5 мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Версия ОС | Android 5.0 |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Процессор | MediaTek Helio X10 (MT6795), 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 168 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74x148x9.5 мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Версия ОС | Android 5.0 |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Процессор | MediaTek Helio X10 (MT6795), 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 168 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74x148x9.5 мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Версия ОС | Android 5.0 |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Процессор | MediaTek Helio X10 (MT6795), 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 168 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74x148x9.5 мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Версия ОС | Android 5.0 |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Процессор | MediaTek Helio X10 (MT6795), 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 168 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74x148x9.5 мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A |
| Версия ОС | Android 5.0 |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 810, 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 204 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 83.5x167.1x8.95 мм |
| Диагональ | 6.33 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A |
| Версия ОС | Android 5.0 |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 810, 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 204 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 83.5x167.1x8.95 мм |
| Диагональ | 6.33 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A |
| Версия ОС | Android 5.0 |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 810, 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 204 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 83.5x167.1x8.95 мм |
| Диагональ | 6.33 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A |
| Версия ОС | Android 5.0 |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 810, 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 204 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 83.5x167.1x8.95 мм |
| Диагональ | 6.33 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A |
| Версия ОС | Android 5.0 |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 810, 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 204 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 83.5x167.1x8.95 мм |
| Диагональ | 6.33 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A |
| Версия ОС | Android 5.0 |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 810, 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 204 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 83.5x167.1x8.95 мм |
| Диагональ | 6.33 дюйм. |
| Стандарт | GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSPA/HSPA+/LTE |
| Версия ОС | Android 5.0 |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 810 Octa-core 2.5 GHz |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 177 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 148х73.5х9.5мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSPA/HSPA+/LTE |
| Версия ОС | Android 5.0 |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 810 Octa-core 2.5 GHz |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 177 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 148х73.5х9.5мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSPA/HSPA+/LTE |
| Версия ОС | Android 5.0 |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 810 Octa-core 2.5 GHz |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 177 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 148х73.5х9.5мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSPA/HSPA+/LTE |
| Версия ОС | Android 5.0 |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 810 Octa-core 2.5 GHz |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 177 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 148х73.5х9.5мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |

























