Сотовые телефоны ZUK
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android OS, v7.0 (Nougat) |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Процессор | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 |
| Вес | 160 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.5 x 142.9 x 7.7 мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android OS, v7.0 (Nougat) |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Процессор | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 |
| Вес | 160 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.5 x 142.9 x 7.7 мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android OS, v7.0 (Nougat) |
| Объем оперативной памяти | 6 Гб |
| Процессор | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 |
| Вес | 160 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.5 x 142.9 x 7.7 мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android OS, v7.0 (Nougat) |
| Объем оперативной памяти | 6 Гб |
| Процессор | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 |
| Вес | 160 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.5 x 142.9 x 7.7 мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Процессор | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 Quad-core 2.5 GHz Krait 400 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 175 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 155.7 x 77.3 x 8.9 mm |
| Диагональ | 5,5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Процессор | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 Quad-core 2.5 GHz Krait 400 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 175 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 155.7 x 77.3 x 8.9 mm |
| Диагональ | 5,5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Процессор | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 Quad-core 2.5 GHz Krait 400 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 175 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 155.7 x 77.3 x 8.9 mm |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Процессор | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 Quad-core 2.5 GHz Krait 400 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 175 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 155.7 x 77.3 x 8.9 mm |
| Диагональ | 5,5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
| Версия ОС | Android 6.0 |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996, 2150 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 149 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 68.88x141.65x8.45 мм |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
| Версия ОС | Android 6.0 |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996, 2150 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 149 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 68.88x141.65x8.45 мм |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Версия ОС | Android 6.0 |
| Объем оперативной памяти | 6 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996, 2150 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 145 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 70.5x145.4x7.45 мм |
| Диагональ | 5.2 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Версия ОС | Android 6.0 |
| Объем оперативной памяти | 6 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996, 2150 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 145 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 70.5x145.4x7.45 мм |
| Диагональ | 5.2 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Версия ОС | Android 6.0 |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996, 2150 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 145 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 70.5x145.4x7.45 мм |
| Диагональ | 5.2 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Версия ОС | Android 6.0 |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996, 2150 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 145 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 70.5x145.4x7.45 мм |
| Диагональ | 5.2 дюйм. |





















