Сотовые телефоны NUBIA
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 865 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 218 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 78x168.56x9.75 мм |
| Диагональ | 6.65 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 865 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 218 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 78x168.56x9.75 мм |
| Диагональ | 6.65 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 865 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 218 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 78x168.56x9.75 мм |
| Диагональ | 6.65 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 865 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 218 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 78x168.56x9.75 мм |
| Диагональ | 6.65 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 865 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 218 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 78x168.56x9.75 мм |
| Диагональ | 6.65 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 865 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 218 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 78x168.56x9.75 мм |
| Диагональ | 6.65 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 865 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 218 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 78x168.56x9.75 мм |
| Диагональ | 6.65 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 865 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 218 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 78x168.56x9.75 мм |
| Диагональ | 6.65 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 865 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 218 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 78x168.56x9.75 мм |
| Диагональ | 6.65 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 865 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 218 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 78x168.56x9.75 мм |
| Диагональ | 6.65 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 865 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 218 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 78x168.56x9.75 мм |
| Диагональ | 6.65 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 865 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 218 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 78x168.56x9.75 мм |
| Диагональ | 6.65 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Версия ОС | Android 7.1 |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953, 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 175 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.5x158.7x7.75 мм |
| Диагональ | 6.01 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Версия ОС | Android 7.1 |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953, 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 175 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.5x158.7x7.75 мм |
| Диагональ | 6.01 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Версия ОС | Android 7.1 |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953, 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 175 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.5x158.7x7.75 мм |
| Диагональ | 6.01 дюйм. |






















