Сотовые телефоны OPPO
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Объем оперативной памяти | 3 ГБ |
Процессор | MediaTek Helio P35 (MT6765) |
Количество ядер процессора | 8 |
Вес | 165 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.5x155.9x8.3 мм |
Диагональ | 6.22 дюйм. |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Объем оперативной памяти | 3 ГБ |
Процессор | MediaTek Helio P35 (MT6765) |
Количество ядер процессора | 8 |
Вес | 165 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.5x155.9x8.3 мм |
Диагональ | 6.22 дюйм. |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Процессор | MediaTek Helio P35 (MT6765), 2300 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Вес | 175 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.4x164x7.9 мм |
Диагональ | 6.52 дюйм. |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Процессор | MediaTek Helio P35 (MT6765), 2300 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Вес | 175 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.4x164x7.9 мм |
Диагональ | 6.52 дюйм. |
Процессор | MediaTek Helio G35, 2300 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Вес | 190 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.6x163.8x8.4 мм |
Процессор | MediaTek Helio G35, 2300 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Вес | 190 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.6x163.8x8.4 мм |
Процессор | MediaTek Helio G35 |
Вес | 189 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.6x164.2x8.3 мм |
8760 руб.
Процессор | MediaTek Helio G35 |
Вес | 189 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.6x164.2x8.3 мм |
Процессор | MediaTek Helio G35 |
Вес | 189 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.6x164.2x8.3 мм |
Процессор | MediaTek Helio G35 |
Количество ядер процессора | 8 |
Вес | 189 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.6x164.2x8.3 мм |
7170 руб.
Процессор | MediaTek Helio G35 |
Вес | 189 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.6x164.2x8.3 мм |
7170 руб.
Процессор | MediaTek Helio G35 |
Вес | 189 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.6x164.2x8.3 мм |
Процессор | MediaTek Helio G85 |
Количество ядер процессора | 8 |
Вес | 188 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.03x163.74x8.16 мм |
Процессор | MediaTek Helio G85 |
Количество ядер процессора | 8 |
Вес | 188 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.03x163.74x8.16 мм |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Версия ОС | Android 9.0 |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Процессор | Mediatek Helio P22 (MT6762V), 2000 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Вес | 170 г |
Размеры (ШxВxТ) | 73.8x154.5x8.4 мм |
Диагональ | 6.1 дюйм |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Версия ОС | Android 9.0 |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Процессор | Mediatek Helio P22 (MT6762V), 2000 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Вес | 170 г |
Размеры (ШxВxТ) | 73.8x154.5x8.4 мм |
Диагональ | 6.1 дюйм |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1 |
Вес | 186 г |
Размеры (ШxВxТ) | 76.08x165.77x7.68 мм |
10370 руб.
Процессор | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1 |
Вес | 186 г |
Размеры (ШxВxТ) | 76.08x165.77x7.68 мм |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1 |
Вес | 186 г |
Размеры (ШxВxТ) | 76.08x165.77x7.68 мм |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Версия ОС | Android 9.0 |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Процессор | MediaTek Helio P35 (MT6765) |
Количество ядер процессора | 8 |
Вес | 180 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.5x163.9x8.3 мм |
Диагональ | 6.5 дюйм. |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Версия ОС | Android 9.0 |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Процессор | MediaTek Helio P35 (MT6765) |
Количество ядер процессора | 8 |
Вес | 180 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.5x163.9x8.3 мм |
Диагональ | 6.5 дюйм. |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Версия ОС | Android 9.0 |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Процессор | MediaTek Helio P35 (MT6765) |
Количество ядер процессора | 8 |
Вес | 180 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.5x163.9x8.3 мм |
Диагональ | 6.5 дюйм. |
Процессор | MediaTek Helio G85 |
Количество ядер процессора | 8 |
Вес | 190 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75x163.7x8.2 мм |
Процессор | MediaTek Helio G85 |
Количество ядер процессора | 8 |
Вес | 190 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75x163.7x8.2 мм |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Версия ОС | Android 8.1 |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 450 |
Количество ядер процессора | 8 |
Вес | 168 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.6x156.2x8.2 мм |
Диагональ | 6.2 дюйм. |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Версия ОС | Android 8.1 |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 450 |
Количество ядер процессора | 8 |
Вес | 168 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.6x156.2x8.2 мм |
Диагональ | 6.2 дюйм. |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen1 |
Вес | 186 г |
Размеры (ШxВxТ) | 76.08x165.77x7.68 мм |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen1 |
Вес | 186 г |
Размеры (ШxВxТ) | 76.08x165.77x7.68 мм |