Сотовые телефоны LG
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 1.50 Гб |
| Процессор | 1200 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 135 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.9x138.7x9.99 мм |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 1.50 Гб |
| Процессор | 1200 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 135 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.9x138.7x9.99 мм |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 1.50 Гб |
| Процессор | 1200 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 135 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.9x138.7x9.99 мм |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 1.50 Гб |
| Процессор | 1200 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 135 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.9x138.7x9.99 мм |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Вес | 105 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 55x106x12 мм |
| Диагональ | 3 дюйма |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Вес | 105 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 55x106x12 мм |
| Диагональ | 3 дюйма |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Вес | 105 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 55x106x12 мм |
| Диагональ | 3 дюйма |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Вес | 115 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 51x107x12 мм |
| Диагональ | 2.4 дюйма |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Вес | 115 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 51x107x12 мм |
| Диагональ | 2.4 дюйма |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Вес | 129 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 51x128x11 мм |
| Диагональ | 4 дюйма |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | 1200 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 128 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 66x127x9.95 мм |
| Диагональ | 4.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | 1200 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 128 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 66x127x9.95 мм |
| Диагональ | 4.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE Cat. 9 |
| Версия ОС | Android 5.0 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 810, 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 152 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.3x149.1x9.4 мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE Cat. 9 |
| Версия ОС | Android 5.0 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 810, 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 152 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.3x149.1x9.4 мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE Cat. 9 |
| Версия ОС | Android 5.0 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 810, 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 152 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.3x149.1x9.4 мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE Cat. 9 |
| Версия ОС | Android 5.0 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 810, 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 152 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.3x149.1x9.4 мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.2 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974, 2260 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 177 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 81.6x160.5x7.9 мм |
| Диагональ | 6 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.2 |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Процессор | 2300 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 172 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 81.9x157.9x8.3 мм |
| Диагональ | 5.9 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.2 |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Процессор | 2300 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 172 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 81.9x157.9x8.3 мм |
| Диагональ | 5.9 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.2 |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Процессор | 2300 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 172 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 81.9x157.9x8.3 мм |
| Диагональ | 5.9 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.2 |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Процессор | 2300 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 172 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 81.9x157.9x8.3 мм |
| Диагональ | 5.9 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.2 |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Процессор | 2300 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 172 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 81.9x157.9x8.3 мм |
| Диагональ | 5.9 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.2 |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Процессор | 2300 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 172 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 81.9x157.9x8.3 мм |
| Диагональ | 5.9 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Версия ОС | Android 4.1 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | MediaTek MT6577, 1000 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Вес | 161 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 76.9x150.2x9.48 мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Версия ОС | Android 4.1 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | MediaTek MT6577, 1000 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Вес | 161 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 76.9x150.2x9.48 мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Версия ОС | Android 4.1 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | MediaTek MT6577, 1000 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Вес | 161 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 76.9x150.2x9.48 мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Версия ОС | Android 4.1 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | MediaTek MT6577, 1000 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Вес | 161 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 76.9x150.2x9.48 мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.2 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974, 2260 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 143 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 70.9x138.5x8.9 мм |
| Диагональ | 5.2 дюйм. |
































