Сотовые телефоны LG - страница 3
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 801, 2500 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 149 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.6x146.3x8.9 мм |
| Диагональ | 5.46 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 801, 2500 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 149 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.6x146.3x8.9 мм |
| Диагональ | 5.46 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 801, 2500 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 149 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.6x146.3x8.9 мм |
| Диагональ | 5.46 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 801, 2500 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 152 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.6x146.3x9.1 мм |
| Диагональ | 5.46 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 801, 2500 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 149 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.6x146.3x8.9 мм |
| Диагональ | 5.46 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 801, 2500 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 149 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.6x146.3x8.9 мм |
| Диагональ | 5.46 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 801, 2500 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 149 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.6x146.3x8.9 мм |
| Диагональ | 5.46 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 801, 2500 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 152 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.6x146.3x9.1 мм |
| Диагональ | 5.46 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 801, 2500 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 149 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.6x146.3x8.9 мм |
| Диагональ | 5.46 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | 1200 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 134 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 69.6x137.75x10.3 мм |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | 1200 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 134 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 69.6x137.75x10.3 мм |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | 1200 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 134 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 69.6x137.75x10.3 мм |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | 1200 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 134 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 69.6x137.75x10.3 мм |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | 1200 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 134 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 69.6x137.75x10.3 мм |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | 1200 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 134 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 69.6x137.75x10.3 мм |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | 1200 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 134 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 69.6x137.75x10.3 мм |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | 1200 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 134 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 69.6x137.75x10.3 мм |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | 1300 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 163 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.98x149.38x10.2 мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | 1300 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 163 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.98x149.38x10.2 мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | 1300 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 163 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.98x149.38x10.2 мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Вес | 125 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 58x108x19.5 мм |
| Диагональ | 3 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 5.1 |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 808, 1800 МГц |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Вес | 155 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 76.1x148.9x9.8 мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 5.1 |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 808, 1800 МГц |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Вес | 155 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 76.1x148.9x9.8 мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 5.1 |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 808, 1800 МГц |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Вес | 155 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 76.1x148.9x9.8 мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 5.1 |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 808, 1800 МГц |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Вес | 155 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 76.1x148.9x9.8 мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 5.1 |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 808, 1800 МГц |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Вес | 155 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 76.1x148.9x9.8 мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 5.1 |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 808, 1800 МГц |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Вес | 155 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 76.1x148.9x9.8 мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Версия ОС | Android 5.1 |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 808, 1800 МГц |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Вес | 155 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 76.1x148.9x9.8 мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |


































