Сотовые телефоны ALCATEL
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
| Процессор | MediaTek MT6739, 1280 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 134 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 65.7x137.6x9.8 мм |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
| Процессор | MediaTek MT6739, 1280 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 134 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 65.7x137.6x9.8 мм |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
| Процессор | MediaTek MT6739, 1280 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 134 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 65.7x137.6x9.8 мм |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Вес | 63 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 45x108.2x12.8 мм |
| Диагональ | 1.8 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Вес | 63 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 45x108.2x12.8 мм |
| Диагональ | 1.8 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4, VoLTE |
| Версия ОС | Android 10 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | Qualcomm 215 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 168 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.6x146.1x9.9 мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4, VoLTE |
| Версия ОС | Android 10 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | Qualcomm 215 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 168 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.6x146.1x9.9 мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4, VoLTE |
| Версия ОС | Android 10 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Процессор | Qualcomm 215 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 168 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.6x146.1x9.9 мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4, VoLTE |
| Версия ОС | Android 10 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Процессор | Qualcomm 215 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Вес | 168 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.6x146.1x9.9 мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4, VoLTE |
| Версия ОС | Android 10 |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Процессор | Mediatek Helio P22 (MT6762V), 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 165 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.6x158.7x8.45 мм |
| Диагональ | 6.22 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Процессор | MediaTek Helio P22 (MT6762D) |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Процессор | MediaTek Helio P22 (MT6762D) |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Процессор | Unisoc SC9863A |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 175 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.2x159.16x8.65 мм |
| Процессор | Unisoc SC9863A |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 175 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.2x159.16x8.65 мм |
| Процессор | Spreadtrum SC9863 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 175 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.2x159.16x8.65 мм |
| Процессор | Spreadtrum SC9863 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 175 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.2x159.16x8.65 мм |
| Процессор | Unisoc SC9863A, 1600 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 175 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.2x159.16x8.65 мм |
| Процессор | Unisoc SC9863A, 1600 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 175 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.2x159.16x8.65 мм |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
| Версия ОС | Android 10 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Процессор | Mediatek Helio P22 (MT6762V), 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 160 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.8x158.7x8.85 мм |
| Диагональ | 6.22 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
| Версия ОС | Android 10 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Процессор | Mediatek Helio P22 (MT6762V), 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 160 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.8x158.7x8.85 мм |
| Диагональ | 6.22 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | Unisoc SC9863A |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 130 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 72.2x149.1x8.9 мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Процессор | Unisoc SC9863A |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 130 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 72.2x149.1x8.9 мм |
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Процессор | Spreadtrum SC6531 |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Вес | 80 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 58.5x116.8x12.5 мм |
| Диагональ | 2.4 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Процессор | Spreadtrum SC6531 |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Вес | 80 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 58.5x116.8x12.5 мм |
| Диагональ | 2.4 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Вес | 89 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 50x103x16.9 мм |
| Диагональ | 2.4 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Объем оперативной памяти | 128 МБ |
| Вес | 108 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 55.4x106x16.9 мм |
| Диагональ | 2.8 дюйм. |



































