Сотовые телефоны MEIZU
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Версия ОС | Android 7.1.2 (Nougat) |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Процессор | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 152 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 72 x 143 x 7.3 мм |
| Диагональ | 5.46 |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Версия ОС | Android 7.1.2 (Nougat) |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Процессор | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 152 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 72 x 143 x 7.3 мм |
| Диагональ | 5.46 |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Версия ОС | Android 7.1.2 (Nougat) |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Процессор | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 152 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 72 x 143 x 7.3 мм |
| Диагональ | 5.46 |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Версия ОС | Android 7.1.2 (Nougat) |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Процессор | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 152 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 72 x 143 x 7.3 мм |
| Диагональ | 5.46 |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Версия ОС | Android 7.1.2 (Nougat) |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Процессор | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 152 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 72 x 143 x 7.3 мм |
| Диагональ | 5.46 |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Версия ОС | Android 7.1.2 (Nougat) |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Процессор | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 152 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 72 x 143 x 7.3 мм |
| Диагональ | 5.46 |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Версия ОС | Android 7.1.2 (Nougat) |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Процессор | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 152 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 72 x 143 x 7.3 мм |
| Диагональ | 5.46 |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Версия ОС | Android 7.1.2 (Nougat) |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Процессор | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 152 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 72 x 143 x 7.3 мм |
| Диагональ | 5.46 |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Версия ОС | Android 7.1.2 (Nougat) |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Процессор | Qualcomm MSM8953-Pro Snapdragon 626 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 145 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 72.4 x 143.6 x 7.5 мм |
| Диагональ | 5.46 |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Версия ОС | Android 7.1.2 (Nougat) |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Процессор | Qualcomm MSM8953-Pro Snapdragon 626 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 145 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 72.4 x 143.6 x 7.5 мм |
| Диагональ | 5.46 |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Версия ОС | Android 7.1.2 (Nougat) |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Процессор | Qualcomm MSM8953-Pro Snapdragon 626 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 145 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 72.4 x 143.6 x 7.5 мм |
| Диагональ | 5.46 |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Версия ОС | Android 7.1.2 (Nougat) |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Процессор | Qualcomm MSM8953-Pro Snapdragon 626 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 145 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 72.4 x 143.6 x 7.5 мм |
| Диагональ | 5.46 |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Версия ОС | Android 7.1.2 (Nougat) |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Процессор | Qualcomm MSM8953-Pro Snapdragon 626 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 145 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 72.4 x 143.6 x 7.5 мм |
| Диагональ | 5.46 |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Версия ОС | Android 7.1.2 (Nougat) |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Процессор | Qualcomm MSM8953-Pro Snapdragon 626 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 145 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 72.4 x 143.6 x 7.5 мм |
| Диагональ | 5.46 |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Версия ОС | Android 7.1.2 (Nougat) |
| Объем оперативной памяти | 6 Гб |
| Процессор | Exynos 8895 Octa |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 177 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 78.3 x 153.8 x 7.3 мм |
| Диагональ | 5.95 |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Версия ОС | Android 7.1.2 (Nougat) |
| Объем оперативной памяти | 6 Гб |
| Процессор | Exynos 8895 Octa |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 177 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 78.3 x 153.8 x 7.3 мм |
| Диагональ | 5.95 |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Версия ОС | Android 7.1.2 (Nougat) |
| Объем оперативной памяти | 6 Гб |
| Процессор | Exynos 8895 Octa |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 177 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 78.3 x 153.8 x 7.3 мм |
| Диагональ | 5.95 |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Версия ОС | Android 7.1.2 (Nougat) |
| Объем оперативной памяти | 6 Гб |
| Процессор | Exynos 8895 Octa |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 177 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 78.3 x 153.8 x 7.3 мм |
| Диагональ | 5.95 |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Версия ОС | Android 7.1.2 (Nougat) |
| Объем оперативной памяти | 6 Гб |
| Процессор | Exynos 8895 Octa |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 177 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 78.3 x 153.8 x 7.3 мм |
| Диагональ | 5.95 |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Версия ОС | Android 7.1.2 (Nougat) |
| Объем оперативной памяти | 6 Гб |
| Процессор | Exynos 8895 Octa |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 177 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 78.3 x 153.8 x 7.3 мм |
| Диагональ | 5.95 |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Версия ОС | Android 8.1 |
| Объем оперативной памяти | 6 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 710 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 154 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 73.6x151.2x 7.5 мм |
| Диагональ | 6 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Версия ОС | Android 8.1 |
| Объем оперативной памяти | 6 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 710 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 154 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 73.6x151.2x 7.5 мм |
| Диагональ | 6 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Версия ОС | Android 8.1 |
| Объем оперативной памяти | 6 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 710 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 154 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 73.6x151.2x 7.5 мм |
| Диагональ | 6 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Версия ОС | Android 8.1 |
| Объем оперативной памяти | 6 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 710 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 154 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 73.6x151.2x 7.5 мм |
| Диагональ | 6 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Версия ОС | Android 8.1 |
| Объем оперативной памяти | 6 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 710 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 154 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 73.6x151.2x 7.5 мм |
| Диагональ | 6 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Версия ОС | Android 8.1 |
| Объем оперативной памяти | 6 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 710 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 154 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 73.6x151.2x 7.5 мм |
| Диагональ | 6 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
| Версия ОС | Android 9.0 |
| Объем оперативной памяти | 6 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 855 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 165 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 73.4x151.9x7.6 мм |
| Диагональ | 6.2 дюйм. |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
| Версия ОС | Android 9.0 |
| Объем оперативной памяти | 6 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 855 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Вес | 165 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 73.4x151.9x7.6 мм |
| Диагональ | 6.2 дюйм. |



































